Financiamento imobiliário de R$ 200 mil em 360 meses
Simulação de financiamento de imóvel de R$ 200.000 em 30 anos a 0,8% ao mês, comparando Price e SAC.
Parâmetros: 0,80% ao mês · 360 meses.
Tabela Price
parcela fixa- 1ª parcela
- R$ 1.696,32
- Última parcela
- R$ 1.696,32
- Total de juros
- R$ 410.675,18
- Total pago
- R$ 610.675,18
Tabela SAC
parcela decrescente- 1ª parcela
- R$ 2.155,56
- Última parcela
- R$ 560,00
- Total de juros
- R$ 288.800,00
- Total pago
- R$ 488.800,00
No SAC você paga R$ 121.875,18 a menos de juros, mas a 1ª parcela é R$ 459,24 maior que no Price.
| # | Saldo inicial | Juros | Amortização | Parcela | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 200.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 96,32 | R$ 1.696,32 | R$ 199.903,68 |
| 2 | R$ 199.903,68 | R$ 1.599,23 | R$ 97,09 | R$ 1.696,32 | R$ 199.806,59 |
| 3 | R$ 199.806,59 | R$ 1.598,45 | R$ 97,87 | R$ 1.696,32 | R$ 199.708,72 |
| 4 | R$ 199.708,72 | R$ 1.597,67 | R$ 98,65 | R$ 1.696,32 | R$ 199.610,07 |
| 5 | R$ 199.610,07 | R$ 1.596,88 | R$ 99,44 | R$ 1.696,32 | R$ 199.510,63 |
| 6 | R$ 199.510,63 | R$ 1.596,09 | R$ 100,23 | R$ 1.696,32 | R$ 199.410,40 |
| 7 | R$ 199.410,40 | R$ 1.595,28 | R$ 101,04 | R$ 1.696,32 | R$ 199.309,36 |
| 8 | R$ 199.309,36 | R$ 1.594,47 | R$ 101,85 | R$ 1.696,32 | R$ 199.207,52 |
| 9 | R$ 199.207,52 | R$ 1.593,66 | R$ 102,66 | R$ 1.696,32 | R$ 199.104,86 |
| 10 | R$ 199.104,86 | R$ 1.592,84 | R$ 103,48 | R$ 1.696,32 | R$ 199.001,38 |
| 11 | R$ 199.001,38 | R$ 1.592,01 | R$ 104,31 | R$ 1.696,32 | R$ 198.897,07 |
| 12 | R$ 198.897,07 | R$ 1.591,18 | R$ 105,14 | R$ 1.696,32 | R$ 198.791,92 |
| 13 | R$ 198.791,92 | R$ 1.590,34 | R$ 105,98 | R$ 1.696,32 | R$ 198.685,94 |
| 14 | R$ 198.685,94 | R$ 1.589,49 | R$ 106,83 | R$ 1.696,32 | R$ 198.579,11 |
| 15 | R$ 198.579,11 | R$ 1.588,63 | R$ 107,69 | R$ 1.696,32 | R$ 198.471,42 |
| 16 | R$ 198.471,42 | R$ 1.587,77 | R$ 108,55 | R$ 1.696,32 | R$ 198.362,87 |
| 17 | R$ 198.362,87 | R$ 1.586,90 | R$ 109,42 | R$ 1.696,32 | R$ 198.253,45 |
| 18 | R$ 198.253,45 | R$ 1.586,03 | R$ 110,29 | R$ 1.696,32 | R$ 198.143,16 |
| 19 | R$ 198.143,16 | R$ 1.585,15 | R$ 111,17 | R$ 1.696,32 | R$ 198.031,99 |
| 20 | R$ 198.031,99 | R$ 1.584,26 | R$ 112,06 | R$ 1.696,32 | R$ 197.919,92 |
| 21 | R$ 197.919,92 | R$ 1.583,36 | R$ 112,96 | R$ 1.696,32 | R$ 197.806,96 |
| 22 | R$ 197.806,96 | R$ 1.582,46 | R$ 113,86 | R$ 1.696,32 | R$ 197.693,10 |
| 23 | R$ 197.693,10 | R$ 1.581,54 | R$ 114,78 | R$ 1.696,32 | R$ 197.578,32 |
| 24 | R$ 197.578,32 | R$ 1.580,63 | R$ 115,69 | R$ 1.696,32 | R$ 197.462,63 |
| 25 | R$ 197.462,63 | R$ 1.579,70 | R$ 116,62 | R$ 1.696,32 | R$ 197.346,01 |
| 26 | R$ 197.346,01 | R$ 1.578,77 | R$ 117,55 | R$ 1.696,32 | R$ 197.228,46 |
| 27 | R$ 197.228,46 | R$ 1.577,83 | R$ 118,49 | R$ 1.696,32 | R$ 197.109,97 |
| 28 | R$ 197.109,97 | R$ 1.576,88 | R$ 119,44 | R$ 1.696,32 | R$ 196.990,53 |
| 29 | R$ 196.990,53 | R$ 1.575,92 | R$ 120,40 | R$ 1.696,32 | R$ 196.870,13 |
| 30 | R$ 196.870,13 | R$ 1.574,96 | R$ 121,36 | R$ 1.696,32 | R$ 196.748,77 |
| 31 | R$ 196.748,77 | R$ 1.573,99 | R$ 122,33 | R$ 1.696,32 | R$ 196.626,44 |
| 32 | R$ 196.626,44 | R$ 1.573,01 | R$ 123,31 | R$ 1.696,32 | R$ 196.503,13 |
| 33 | R$ 196.503,13 | R$ 1.572,03 | R$ 124,29 | R$ 1.696,32 | R$ 196.378,84 |
| 34 | R$ 196.378,84 | R$ 1.571,03 | R$ 125,29 | R$ 1.696,32 | R$ 196.253,55 |
| 35 | R$ 196.253,55 | R$ 1.570,03 | R$ 126,29 | R$ 1.696,32 | R$ 196.127,26 |
| 36 | R$ 196.127,26 | R$ 1.569,02 | R$ 127,30 | R$ 1.696,32 | R$ 195.999,96 |
| 37 | R$ 195.999,96 | R$ 1.568,00 | R$ 128,32 | R$ 1.696,32 | R$ 195.871,63 |
| 38 | R$ 195.871,63 | R$ 1.566,97 | R$ 129,35 | R$ 1.696,32 | R$ 195.742,29 |
| 39 | R$ 195.742,29 | R$ 1.565,94 | R$ 130,38 | R$ 1.696,32 | R$ 195.611,91 |
| 40 | R$ 195.611,91 | R$ 1.564,90 | R$ 131,42 | R$ 1.696,32 | R$ 195.480,48 |
| 41 | R$ 195.480,48 | R$ 1.563,84 | R$ 132,48 | R$ 1.696,32 | R$ 195.348,01 |
| 42 | R$ 195.348,01 | R$ 1.562,78 | R$ 133,54 | R$ 1.696,32 | R$ 195.214,47 |
| 43 | R$ 195.214,47 | R$ 1.561,72 | R$ 134,60 | R$ 1.696,32 | R$ 195.079,87 |
| 44 | R$ 195.079,87 | R$ 1.560,64 | R$ 135,68 | R$ 1.696,32 | R$ 194.944,18 |
| 45 | R$ 194.944,18 | R$ 1.559,55 | R$ 136,77 | R$ 1.696,32 | R$ 194.807,42 |
| 46 | R$ 194.807,42 | R$ 1.558,46 | R$ 137,86 | R$ 1.696,32 | R$ 194.669,56 |
| 47 | R$ 194.669,56 | R$ 1.557,36 | R$ 138,96 | R$ 1.696,32 | R$ 194.530,59 |
| 48 | R$ 194.530,59 | R$ 1.556,24 | R$ 140,08 | R$ 1.696,32 | R$ 194.390,52 |
| 49 | R$ 194.390,52 | R$ 1.555,12 | R$ 141,20 | R$ 1.696,32 | R$ 194.249,32 |
| 50 | R$ 194.249,32 | R$ 1.553,99 | R$ 142,33 | R$ 1.696,32 | R$ 194.107,00 |
| 51 | R$ 194.107,00 | R$ 1.552,86 | R$ 143,46 | R$ 1.696,32 | R$ 193.963,53 |
| 52 | R$ 193.963,53 | R$ 1.551,71 | R$ 144,61 | R$ 1.696,32 | R$ 193.818,92 |
| 53 | R$ 193.818,92 | R$ 1.550,55 | R$ 145,77 | R$ 1.696,32 | R$ 193.673,15 |
| 54 | R$ 193.673,15 | R$ 1.549,39 | R$ 146,93 | R$ 1.696,32 | R$ 193.526,22 |
| 55 | R$ 193.526,22 | R$ 1.548,21 | R$ 148,11 | R$ 1.696,32 | R$ 193.378,11 |
| 56 | R$ 193.378,11 | R$ 1.547,02 | R$ 149,30 | R$ 1.696,32 | R$ 193.228,81 |
| 57 | R$ 193.228,81 | R$ 1.545,83 | R$ 150,49 | R$ 1.696,32 | R$ 193.078,32 |
| 58 | R$ 193.078,32 | R$ 1.544,63 | R$ 151,69 | R$ 1.696,32 | R$ 192.926,63 |
| 59 | R$ 192.926,63 | R$ 1.543,41 | R$ 152,91 | R$ 1.696,32 | R$ 192.773,72 |
| 60 | R$ 192.773,72 | R$ 1.542,19 | R$ 154,13 | R$ 1.696,32 | R$ 192.619,59 |
| 61 | R$ 192.619,59 | R$ 1.540,96 | R$ 155,36 | R$ 1.696,32 | R$ 192.464,23 |
| 62 | R$ 192.464,23 | R$ 1.539,71 | R$ 156,61 | R$ 1.696,32 | R$ 192.307,62 |
| 63 | R$ 192.307,62 | R$ 1.538,46 | R$ 157,86 | R$ 1.696,32 | R$ 192.149,77 |
| 64 | R$ 192.149,77 | R$ 1.537,20 | R$ 159,12 | R$ 1.696,32 | R$ 191.990,64 |
| 65 | R$ 191.990,64 | R$ 1.535,93 | R$ 160,39 | R$ 1.696,32 | R$ 191.830,25 |
| 66 | R$ 191.830,25 | R$ 1.534,64 | R$ 161,68 | R$ 1.696,32 | R$ 191.668,57 |
| 67 | R$ 191.668,57 | R$ 1.533,35 | R$ 162,97 | R$ 1.696,32 | R$ 191.505,60 |
| 68 | R$ 191.505,60 | R$ 1.532,04 | R$ 164,28 | R$ 1.696,32 | R$ 191.341,32 |
| 69 | R$ 191.341,32 | R$ 1.530,73 | R$ 165,59 | R$ 1.696,32 | R$ 191.175,74 |
| 70 | R$ 191.175,74 | R$ 1.529,41 | R$ 166,91 | R$ 1.696,32 | R$ 191.008,82 |
| 71 | R$ 191.008,82 | R$ 1.528,07 | R$ 168,25 | R$ 1.696,32 | R$ 190.840,57 |
| 72 | R$ 190.840,57 | R$ 1.526,72 | R$ 169,60 | R$ 1.696,32 | R$ 190.670,98 |
| 73 | R$ 190.670,98 | R$ 1.525,37 | R$ 170,95 | R$ 1.696,32 | R$ 190.500,02 |
| 74 | R$ 190.500,02 | R$ 1.524,00 | R$ 172,32 | R$ 1.696,32 | R$ 190.327,70 |
| 75 | R$ 190.327,70 | R$ 1.522,62 | R$ 173,70 | R$ 1.696,32 | R$ 190.154,01 |
| 76 | R$ 190.154,01 | R$ 1.521,23 | R$ 175,09 | R$ 1.696,32 | R$ 189.978,92 |
| 77 | R$ 189.978,92 | R$ 1.519,83 | R$ 176,49 | R$ 1.696,32 | R$ 189.802,43 |
| 78 | R$ 189.802,43 | R$ 1.518,42 | R$ 177,90 | R$ 1.696,32 | R$ 189.624,53 |
| 79 | R$ 189.624,53 | R$ 1.517,00 | R$ 179,32 | R$ 1.696,32 | R$ 189.445,21 |
| 80 | R$ 189.445,21 | R$ 1.515,56 | R$ 180,76 | R$ 1.696,32 | R$ 189.264,45 |
| 81 | R$ 189.264,45 | R$ 1.514,12 | R$ 182,20 | R$ 1.696,32 | R$ 189.082,24 |
| 82 | R$ 189.082,24 | R$ 1.512,66 | R$ 183,66 | R$ 1.696,32 | R$ 188.898,58 |
| 83 | R$ 188.898,58 | R$ 1.511,19 | R$ 185,13 | R$ 1.696,32 | R$ 188.713,45 |
| 84 | R$ 188.713,45 | R$ 1.509,71 | R$ 186,61 | R$ 1.696,32 | R$ 188.526,84 |
| 85 | R$ 188.526,84 | R$ 1.508,21 | R$ 188,11 | R$ 1.696,32 | R$ 188.338,73 |
| 86 | R$ 188.338,73 | R$ 1.506,71 | R$ 189,61 | R$ 1.696,32 | R$ 188.149,12 |
| 87 | R$ 188.149,12 | R$ 1.505,19 | R$ 191,13 | R$ 1.696,32 | R$ 187.957,99 |
| 88 | R$ 187.957,99 | R$ 1.503,66 | R$ 192,66 | R$ 1.696,32 | R$ 187.765,34 |
| 89 | R$ 187.765,34 | R$ 1.502,12 | R$ 194,20 | R$ 1.696,32 | R$ 187.571,14 |
| 90 | R$ 187.571,14 | R$ 1.500,57 | R$ 195,75 | R$ 1.696,32 | R$ 187.375,39 |
| 91 | R$ 187.375,39 | R$ 1.499,00 | R$ 197,32 | R$ 1.696,32 | R$ 187.178,07 |
| 92 | R$ 187.178,07 | R$ 1.497,42 | R$ 198,90 | R$ 1.696,32 | R$ 186.979,18 |
| 93 | R$ 186.979,18 | R$ 1.495,83 | R$ 200,49 | R$ 1.696,32 | R$ 186.778,69 |
| 94 | R$ 186.778,69 | R$ 1.494,23 | R$ 202,09 | R$ 1.696,32 | R$ 186.576,60 |
| 95 | R$ 186.576,60 | R$ 1.492,61 | R$ 203,71 | R$ 1.696,32 | R$ 186.372,89 |
| 96 | R$ 186.372,89 | R$ 1.490,98 | R$ 205,34 | R$ 1.696,32 | R$ 186.167,56 |
| 97 | R$ 186.167,56 | R$ 1.489,34 | R$ 206,98 | R$ 1.696,32 | R$ 185.960,58 |
| 98 | R$ 185.960,58 | R$ 1.487,68 | R$ 208,64 | R$ 1.696,32 | R$ 185.751,94 |
| 99 | R$ 185.751,94 | R$ 1.486,02 | R$ 210,30 | R$ 1.696,32 | R$ 185.541,64 |
| 100 | R$ 185.541,64 | R$ 1.484,33 | R$ 211,99 | R$ 1.696,32 | R$ 185.329,65 |
| 101 | R$ 185.329,65 | R$ 1.482,64 | R$ 213,68 | R$ 1.696,32 | R$ 185.115,97 |
| 102 | R$ 185.115,97 | R$ 1.480,93 | R$ 215,39 | R$ 1.696,32 | R$ 184.900,58 |
| 103 | R$ 184.900,58 | R$ 1.479,20 | R$ 217,12 | R$ 1.696,32 | R$ 184.683,46 |
| 104 | R$ 184.683,46 | R$ 1.477,47 | R$ 218,85 | R$ 1.696,32 | R$ 184.464,61 |
| 105 | R$ 184.464,61 | R$ 1.475,72 | R$ 220,60 | R$ 1.696,32 | R$ 184.244,01 |
| 106 | R$ 184.244,01 | R$ 1.473,95 | R$ 222,37 | R$ 1.696,32 | R$ 184.021,64 |
| 107 | R$ 184.021,64 | R$ 1.472,17 | R$ 224,15 | R$ 1.696,32 | R$ 183.797,49 |
| 108 | R$ 183.797,49 | R$ 1.470,38 | R$ 225,94 | R$ 1.696,32 | R$ 183.571,55 |
| 109 | R$ 183.571,55 | R$ 1.468,57 | R$ 227,75 | R$ 1.696,32 | R$ 183.343,80 |
| 110 | R$ 183.343,80 | R$ 1.466,75 | R$ 229,57 | R$ 1.696,32 | R$ 183.114,23 |
| 111 | R$ 183.114,23 | R$ 1.464,91 | R$ 231,41 | R$ 1.696,32 | R$ 182.882,83 |
| 112 | R$ 182.882,83 | R$ 1.463,06 | R$ 233,26 | R$ 1.696,32 | R$ 182.649,57 |
| 113 | R$ 182.649,57 | R$ 1.461,20 | R$ 235,12 | R$ 1.696,32 | R$ 182.414,45 |
| 114 | R$ 182.414,45 | R$ 1.459,32 | R$ 237,00 | R$ 1.696,32 | R$ 182.177,44 |
| 115 | R$ 182.177,44 | R$ 1.457,42 | R$ 238,90 | R$ 1.696,32 | R$ 181.938,54 |
| 116 | R$ 181.938,54 | R$ 1.455,51 | R$ 240,81 | R$ 1.696,32 | R$ 181.697,73 |
| 117 | R$ 181.697,73 | R$ 1.453,58 | R$ 242,74 | R$ 1.696,32 | R$ 181.454,99 |
| 118 | R$ 181.454,99 | R$ 1.451,64 | R$ 244,68 | R$ 1.696,32 | R$ 181.210,31 |
| 119 | R$ 181.210,31 | R$ 1.449,68 | R$ 246,64 | R$ 1.696,32 | R$ 180.963,68 |
| 120 | R$ 180.963,68 | R$ 1.447,71 | R$ 248,61 | R$ 1.696,32 | R$ 180.715,07 |
| 121 | R$ 180.715,07 | R$ 1.445,72 | R$ 250,60 | R$ 1.696,32 | R$ 180.464,47 |
| 122 | R$ 180.464,47 | R$ 1.443,72 | R$ 252,60 | R$ 1.696,32 | R$ 180.211,86 |
| 123 | R$ 180.211,86 | R$ 1.441,69 | R$ 254,63 | R$ 1.696,32 | R$ 179.957,24 |
| 124 | R$ 179.957,24 | R$ 1.439,66 | R$ 256,66 | R$ 1.696,32 | R$ 179.700,57 |
| 125 | R$ 179.700,57 | R$ 1.437,60 | R$ 258,72 | R$ 1.696,32 | R$ 179.441,86 |
| 126 | R$ 179.441,86 | R$ 1.435,53 | R$ 260,79 | R$ 1.696,32 | R$ 179.181,07 |
| 127 | R$ 179.181,07 | R$ 1.433,45 | R$ 262,87 | R$ 1.696,32 | R$ 178.918,20 |
| 128 | R$ 178.918,20 | R$ 1.431,35 | R$ 264,97 | R$ 1.696,32 | R$ 178.653,23 |
| 129 | R$ 178.653,23 | R$ 1.429,23 | R$ 267,09 | R$ 1.696,32 | R$ 178.386,13 |
| 130 | R$ 178.386,13 | R$ 1.427,09 | R$ 269,23 | R$ 1.696,32 | R$ 178.116,90 |
| 131 | R$ 178.116,90 | R$ 1.424,94 | R$ 271,38 | R$ 1.696,32 | R$ 177.845,52 |
| 132 | R$ 177.845,52 | R$ 1.422,76 | R$ 273,56 | R$ 1.696,32 | R$ 177.571,96 |
| 133 | R$ 177.571,96 | R$ 1.420,58 | R$ 275,74 | R$ 1.696,32 | R$ 177.296,22 |
| 134 | R$ 177.296,22 | R$ 1.418,37 | R$ 277,95 | R$ 1.696,32 | R$ 177.018,27 |
| 135 | R$ 177.018,27 | R$ 1.416,15 | R$ 280,17 | R$ 1.696,32 | R$ 176.738,09 |
| 136 | R$ 176.738,09 | R$ 1.413,90 | R$ 282,42 | R$ 1.696,32 | R$ 176.455,68 |
| 137 | R$ 176.455,68 | R$ 1.411,65 | R$ 284,67 | R$ 1.696,32 | R$ 176.171,00 |
| 138 | R$ 176.171,00 | R$ 1.409,37 | R$ 286,95 | R$ 1.696,32 | R$ 175.884,05 |
| 139 | R$ 175.884,05 | R$ 1.407,07 | R$ 289,25 | R$ 1.696,32 | R$ 175.594,81 |
| 140 | R$ 175.594,81 | R$ 1.404,76 | R$ 291,56 | R$ 1.696,32 | R$ 175.303,24 |
| 141 | R$ 175.303,24 | R$ 1.402,43 | R$ 293,89 | R$ 1.696,32 | R$ 175.009,35 |
| 142 | R$ 175.009,35 | R$ 1.400,07 | R$ 296,25 | R$ 1.696,32 | R$ 174.713,10 |
| 143 | R$ 174.713,10 | R$ 1.397,70 | R$ 298,62 | R$ 1.696,32 | R$ 174.414,49 |
| 144 | R$ 174.414,49 | R$ 1.395,32 | R$ 301,00 | R$ 1.696,32 | R$ 174.113,49 |
| 145 | R$ 174.113,49 | R$ 1.392,91 | R$ 303,41 | R$ 1.696,32 | R$ 173.810,07 |
| 146 | R$ 173.810,07 | R$ 1.390,48 | R$ 305,84 | R$ 1.696,32 | R$ 173.504,23 |
| 147 | R$ 173.504,23 | R$ 1.388,03 | R$ 308,29 | R$ 1.696,32 | R$ 173.195,95 |
| 148 | R$ 173.195,95 | R$ 1.385,57 | R$ 310,75 | R$ 1.696,32 | R$ 172.885,20 |
| 149 | R$ 172.885,20 | R$ 1.383,08 | R$ 313,24 | R$ 1.696,32 | R$ 172.571,96 |
| 150 | R$ 172.571,96 | R$ 1.380,58 | R$ 315,74 | R$ 1.696,32 | R$ 172.256,21 |
| 151 | R$ 172.256,21 | R$ 1.378,05 | R$ 318,27 | R$ 1.696,32 | R$ 171.937,94 |
| 152 | R$ 171.937,94 | R$ 1.375,50 | R$ 320,82 | R$ 1.696,32 | R$ 171.617,13 |
| 153 | R$ 171.617,13 | R$ 1.372,94 | R$ 323,38 | R$ 1.696,32 | R$ 171.293,74 |
| 154 | R$ 171.293,74 | R$ 1.370,35 | R$ 325,97 | R$ 1.696,32 | R$ 170.967,77 |
| 155 | R$ 170.967,77 | R$ 1.367,74 | R$ 328,58 | R$ 1.696,32 | R$ 170.639,20 |
| 156 | R$ 170.639,20 | R$ 1.365,11 | R$ 331,21 | R$ 1.696,32 | R$ 170.307,99 |
| 157 | R$ 170.307,99 | R$ 1.362,46 | R$ 333,86 | R$ 1.696,32 | R$ 169.974,13 |
| 158 | R$ 169.974,13 | R$ 1.359,79 | R$ 336,53 | R$ 1.696,32 | R$ 169.637,61 |
| 159 | R$ 169.637,61 | R$ 1.357,10 | R$ 339,22 | R$ 1.696,32 | R$ 169.298,39 |
| 160 | R$ 169.298,39 | R$ 1.354,39 | R$ 341,93 | R$ 1.696,32 | R$ 168.956,45 |
| 161 | R$ 168.956,45 | R$ 1.351,65 | R$ 344,67 | R$ 1.696,32 | R$ 168.611,79 |
| 162 | R$ 168.611,79 | R$ 1.348,89 | R$ 347,43 | R$ 1.696,32 | R$ 168.264,36 |
| 163 | R$ 168.264,36 | R$ 1.346,11 | R$ 350,21 | R$ 1.696,32 | R$ 167.914,16 |
| 164 | R$ 167.914,16 | R$ 1.343,31 | R$ 353,01 | R$ 1.696,32 | R$ 167.561,15 |
| 165 | R$ 167.561,15 | R$ 1.340,49 | R$ 355,83 | R$ 1.696,32 | R$ 167.205,32 |
| 166 | R$ 167.205,32 | R$ 1.337,64 | R$ 358,68 | R$ 1.696,32 | R$ 166.846,64 |
| 167 | R$ 166.846,64 | R$ 1.334,77 | R$ 361,55 | R$ 1.696,32 | R$ 166.485,09 |
| 168 | R$ 166.485,09 | R$ 1.331,88 | R$ 364,44 | R$ 1.696,32 | R$ 166.120,65 |
| 169 | R$ 166.120,65 | R$ 1.328,97 | R$ 367,35 | R$ 1.696,32 | R$ 165.753,30 |
| 170 | R$ 165.753,30 | R$ 1.326,03 | R$ 370,29 | R$ 1.696,32 | R$ 165.383,01 |
| 171 | R$ 165.383,01 | R$ 1.323,06 | R$ 373,26 | R$ 1.696,32 | R$ 165.009,75 |
| 172 | R$ 165.009,75 | R$ 1.320,08 | R$ 376,24 | R$ 1.696,32 | R$ 164.633,51 |
| 173 | R$ 164.633,51 | R$ 1.317,07 | R$ 379,25 | R$ 1.696,32 | R$ 164.254,26 |
| 174 | R$ 164.254,26 | R$ 1.314,03 | R$ 382,29 | R$ 1.696,32 | R$ 163.871,97 |
| 175 | R$ 163.871,97 | R$ 1.310,98 | R$ 385,34 | R$ 1.696,32 | R$ 163.486,63 |
| 176 | R$ 163.486,63 | R$ 1.307,89 | R$ 388,43 | R$ 1.696,32 | R$ 163.098,20 |
| 177 | R$ 163.098,20 | R$ 1.304,79 | R$ 391,53 | R$ 1.696,32 | R$ 162.706,67 |
| 178 | R$ 162.706,67 | R$ 1.301,65 | R$ 394,67 | R$ 1.696,32 | R$ 162.312,00 |
| 179 | R$ 162.312,00 | R$ 1.298,50 | R$ 397,82 | R$ 1.696,32 | R$ 161.914,18 |
| 180 | R$ 161.914,18 | R$ 1.295,31 | R$ 401,01 | R$ 1.696,32 | R$ 161.513,17 |
| 181 | R$ 161.513,17 | R$ 1.292,11 | R$ 404,21 | R$ 1.696,32 | R$ 161.108,95 |
| 182 | R$ 161.108,95 | R$ 1.288,87 | R$ 407,45 | R$ 1.696,32 | R$ 160.701,51 |
| 183 | R$ 160.701,51 | R$ 1.285,61 | R$ 410,71 | R$ 1.696,32 | R$ 160.290,80 |
| 184 | R$ 160.290,80 | R$ 1.282,33 | R$ 413,99 | R$ 1.696,32 | R$ 159.876,80 |
| 185 | R$ 159.876,80 | R$ 1.279,01 | R$ 417,31 | R$ 1.696,32 | R$ 159.459,50 |
| 186 | R$ 159.459,50 | R$ 1.275,68 | R$ 420,64 | R$ 1.696,32 | R$ 159.038,85 |
| 187 | R$ 159.038,85 | R$ 1.272,31 | R$ 424,01 | R$ 1.696,32 | R$ 158.614,85 |
| 188 | R$ 158.614,85 | R$ 1.268,92 | R$ 427,40 | R$ 1.696,32 | R$ 158.187,44 |
| 189 | R$ 158.187,44 | R$ 1.265,50 | R$ 430,82 | R$ 1.696,32 | R$ 157.756,62 |
| 190 | R$ 157.756,62 | R$ 1.262,05 | R$ 434,27 | R$ 1.696,32 | R$ 157.322,36 |
| 191 | R$ 157.322,36 | R$ 1.258,58 | R$ 437,74 | R$ 1.696,32 | R$ 156.884,62 |
| 192 | R$ 156.884,62 | R$ 1.255,08 | R$ 441,24 | R$ 1.696,32 | R$ 156.443,37 |
| 193 | R$ 156.443,37 | R$ 1.251,55 | R$ 444,77 | R$ 1.696,32 | R$ 155.998,60 |
| 194 | R$ 155.998,60 | R$ 1.247,99 | R$ 448,33 | R$ 1.696,32 | R$ 155.550,27 |
| 195 | R$ 155.550,27 | R$ 1.244,40 | R$ 451,92 | R$ 1.696,32 | R$ 155.098,35 |
| 196 | R$ 155.098,35 | R$ 1.240,79 | R$ 455,53 | R$ 1.696,32 | R$ 154.642,82 |
| 197 | R$ 154.642,82 | R$ 1.237,14 | R$ 459,18 | R$ 1.696,32 | R$ 154.183,64 |
| 198 | R$ 154.183,64 | R$ 1.233,47 | R$ 462,85 | R$ 1.696,32 | R$ 153.720,79 |
| 199 | R$ 153.720,79 | R$ 1.229,77 | R$ 466,55 | R$ 1.696,32 | R$ 153.254,24 |
| 200 | R$ 153.254,24 | R$ 1.226,03 | R$ 470,29 | R$ 1.696,32 | R$ 152.783,95 |
| 201 | R$ 152.783,95 | R$ 1.222,27 | R$ 474,05 | R$ 1.696,32 | R$ 152.309,90 |
| 202 | R$ 152.309,90 | R$ 1.218,48 | R$ 477,84 | R$ 1.696,32 | R$ 151.832,06 |
| 203 | R$ 151.832,06 | R$ 1.214,66 | R$ 481,66 | R$ 1.696,32 | R$ 151.350,40 |
| 204 | R$ 151.350,40 | R$ 1.210,80 | R$ 485,52 | R$ 1.696,32 | R$ 150.864,88 |
| 205 | R$ 150.864,88 | R$ 1.206,92 | R$ 489,40 | R$ 1.696,32 | R$ 150.375,48 |
| 206 | R$ 150.375,48 | R$ 1.203,00 | R$ 493,32 | R$ 1.696,32 | R$ 149.882,16 |
| 207 | R$ 149.882,16 | R$ 1.199,06 | R$ 497,26 | R$ 1.696,32 | R$ 149.384,90 |
| 208 | R$ 149.384,90 | R$ 1.195,08 | R$ 501,24 | R$ 1.696,32 | R$ 148.883,66 |
| 209 | R$ 148.883,66 | R$ 1.191,07 | R$ 505,25 | R$ 1.696,32 | R$ 148.378,41 |
| 210 | R$ 148.378,41 | R$ 1.187,03 | R$ 509,29 | R$ 1.696,32 | R$ 147.869,12 |
| 211 | R$ 147.869,12 | R$ 1.182,95 | R$ 513,37 | R$ 1.696,32 | R$ 147.355,75 |
| 212 | R$ 147.355,75 | R$ 1.178,85 | R$ 517,47 | R$ 1.696,32 | R$ 146.838,28 |
| 213 | R$ 146.838,28 | R$ 1.174,71 | R$ 521,61 | R$ 1.696,32 | R$ 146.316,66 |
| 214 | R$ 146.316,66 | R$ 1.170,53 | R$ 525,79 | R$ 1.696,32 | R$ 145.790,88 |
| 215 | R$ 145.790,88 | R$ 1.166,33 | R$ 529,99 | R$ 1.696,32 | R$ 145.260,88 |
| 216 | R$ 145.260,88 | R$ 1.162,09 | R$ 534,23 | R$ 1.696,32 | R$ 144.726,65 |
| 217 | R$ 144.726,65 | R$ 1.157,81 | R$ 538,51 | R$ 1.696,32 | R$ 144.188,14 |
| 218 | R$ 144.188,14 | R$ 1.153,51 | R$ 542,81 | R$ 1.696,32 | R$ 143.645,33 |
| 219 | R$ 143.645,33 | R$ 1.149,16 | R$ 547,16 | R$ 1.696,32 | R$ 143.098,17 |
| 220 | R$ 143.098,17 | R$ 1.144,79 | R$ 551,53 | R$ 1.696,32 | R$ 142.546,64 |
| 221 | R$ 142.546,64 | R$ 1.140,37 | R$ 555,95 | R$ 1.696,32 | R$ 141.990,69 |
| 222 | R$ 141.990,69 | R$ 1.135,93 | R$ 560,39 | R$ 1.696,32 | R$ 141.430,30 |
| 223 | R$ 141.430,30 | R$ 1.131,44 | R$ 564,88 | R$ 1.696,32 | R$ 140.865,42 |
| 224 | R$ 140.865,42 | R$ 1.126,92 | R$ 569,40 | R$ 1.696,32 | R$ 140.296,02 |
| 225 | R$ 140.296,02 | R$ 1.122,37 | R$ 573,95 | R$ 1.696,32 | R$ 139.722,07 |
| 226 | R$ 139.722,07 | R$ 1.117,78 | R$ 578,54 | R$ 1.696,32 | R$ 139.143,53 |
| 227 | R$ 139.143,53 | R$ 1.113,15 | R$ 583,17 | R$ 1.696,32 | R$ 138.560,35 |
| 228 | R$ 138.560,35 | R$ 1.108,48 | R$ 587,84 | R$ 1.696,32 | R$ 137.972,52 |
| 229 | R$ 137.972,52 | R$ 1.103,78 | R$ 592,54 | R$ 1.696,32 | R$ 137.379,98 |
| 230 | R$ 137.379,98 | R$ 1.099,04 | R$ 597,28 | R$ 1.696,32 | R$ 136.782,70 |
